Sales orders
Orders
20
Open
13
Revenue
USD 6,620.00
Refunded
USD 0.00
| Order | Order date | Items | Customer | Destination | Supplier | Channel | Order price | Payment status | Fulfilment status | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-1020 | 1 Nov 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 285.00 | Paid | Unfulfilled | 1 d | ||||
| AS-1019 | 31 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 265.00 | Paid | Unfulfilled | 2 d | ||||
| AS-1018 | 30 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 505.00 | Paid | Unfulfilled | 3 d | ||||
| AS-1017 | 29 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 640.00 | Paid | Unfulfilled | 4 d | ||||
| AS-1016 | 28 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 220.00 | Paid | Unfulfilled | 5 d | ||||
| AS-1015 | 27 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 265.00 | Paid | Unfulfilled | 6 d | ||||
| AS-1014 | 26 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 225.00 | Paid | Unfulfilled | 1 w | ||||
| AS-1013 | 25 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 320.00 | Paid | Unfulfilled | 1 w | ||||
| AS-1012 | 24 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 505.00 | Paid | Unfulfilled | 1 w | ||||
| AS-1011 | 23 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 230.00 | Paid | Fulfilled | 1 w | ||||
| AS-1010 | 22 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 335.00 | Paid | Fulfilled | 1 w | ||||
| AS-1009 | 21 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 165.00 | Paid | Fulfilled | 1 w | ||||
| AS-1008 | 20 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 210.00 | Paid | Fulfilled | 1 w | ||||
| AS-1007 | 19 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 530.00 | Paid | Fulfilled | 2 w | ||||
| AS-1006 | 18 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 360.00 | Paid | Fulfilled | 2 w | ||||
| AS-1005 | 17 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 360.00 | Paid | Fulfilled | 2 w | ||||
| AS-1004 | 16 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 165.00 | Paid | Fulfilled | 2 w | ||||
| AS-1003 | 16 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 380.00 | Paid | Fulfilled | 2 w | ||||
| AS-1002 | 15 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 430.00 | Paid | Fulfilled | 2 w | ||||
| AS-1001 | 14 Oct 2026 | Italian Denim Co | Shopify store | USD 225.00 | Paid | Fulfilled | 2 w |
20 orders